MEN'S SHOES
| 24 | 38.5 | 5.5 | 6 |
| 24.5 | 39 | 6 | 6.5 |
| 25 | 40 | 6 | 7 |
| 25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
| 26 | 41 | 7 | 8 |
| 26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 |
| 27 | 42.5 | 8 | 9 |
| 27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 |
| 28 | 44 | 9 | 10 |
| 28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
| 29 | 45 | 10 | 11 |
| 29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
| 30 | 46 | 11 | 12 |
| 30.5 | 47 | 11.5 | 12.5 |
| 31 | 47.5 | 12 | 13 |
| 31.5 | 48 | 12.5 | 13.5 |
| 32 | 48.5 | 13 | 14 |
| 32.5 | 49.5 | 14 | 15 |
| 33 | 50.5 | 15 | 16 |
WOMEN'S SHOES
| 22 | 35.5 | 2.5 | 5 |
| 22.5 | 36 | 3 | 5.5 |
| 23 | 36.5 | 3.5 | 6 |
| 23.5 | 37.5 | 4 | 6.5 |
| 24 | 38 | 4.5 | 7 |
| 24.5 | 38.5 | 5 | 7.5 |
| 25 | 39 | 5.5 | 8 |
| 25.5 | 40 | 6 | 8.5 |
| 26 | 40.5 | 6.5 | 9 |
| 26.5 | 41 | 7 | 9.5 |
| 27 | 42 | 7.5 | 10 |
| 27.5 | 42.5 | 8 | 10.5 |
| 28 | 43 | 8.5 | 11 |
| 28.5 | 44 | 9 | 11.5 |
| 29 | 44.5 | 9.5 | 12 |
GRADE SCHOOL
| 22.5 | 35.5 | 3 | 3.5Y |
| 23 | 36 | 3.5 | 4Y |
| 23.5 | 36.5 | 4 | 4.5Y |
| 23.5 | 37.5 | 4.5 | 5Y |
| 24 | 38 | 5 | 5.5Y |
| 24 | 38.5 | 5.5 | 6Y |
| 24.5 | 39 | 6 | 6.5Y |
| 25 | 40 | 6 | 7Y |
PRE SCHOOL
| 16.5 | 27.5 | 10 | 10.5C |
| 17 | 28 | 10.5 | 11C |
| 17.5 | 28.5 | 11 | 11.5C |
| 18 | 29.5 | 11.5 | 12C |
| 18.5 | 30 | 12 | 12.5C |
| 19 | 31 | 12.5 | 13C |
| 19.5 | 31.5 | 13 | 13.5C |
| 20 | 32 | 13.5 | 1Y |
| 20.5 | 33 | 1 | 1.5Y |
| 21 | 33.5 | 1.5 | 2Y |
| 21.5 | 34 | 2 | 2.5Y |
| 22 | 35 | 2.5 | 3Y |
TODDLER
| 8 | 17 | 1.5 | 2C |
| 9 | 18.5 | 2.5 | 3C |
| 10 | 19.5 | 3.5 | 4C |
| 11 | 21 | 4.5 | 5C |
| 12 | 22 | 5.5 | 6C |
| 13 | 23.5 | 6.5 | 7C |
| 14 | 25 | 7.5 | 8C |
| 15 | 26 | 8.5 | 9C |
| 16 | 27 | 9.5 | 10C |